Panda 230
Elektromos változat | |
---|---|
Motor | 24V – 4500W 2100 rpm |
Akkumulátor | 24V – 500 Ah |
Akkumulátor töltő | 230V – 50/60 Hz |
Dízel változat | |
Motor | Honda GX390 – 13 LE 3600 rpm |
Üzemanyagtank | 6 L |
Hidrosztatikus hajtásrendszer | 1,5 – 2,5 km/h |
Rámpaszög | 15° |
Gumiheveder | m. 1765 x 230 x 376 h |
Max. emelés | 1500 kg |
Max. elérés | 5,20 m |
Max. emelési magasság | 6,50 m |
Gém mozgása | -40°/ +70° |
Gém fordulási képesség | 50° |
Max. talajnyomás | 0,21 kg/cm² |
Autómatikus határoló | Elektromos |
Daru méretei | 2000 x 780 x 1690 mm |
Tömeg | 1300 kg |
350-E4 PLUS
Dízelmotor vagy benzinmotor | Yanmar 3TNM68 – 19 Le vízhűtéses Honda 690GX – 17 Le léghűtéses |
Üzemanyagtank | 25 L |
Hidrosztatikus hajtásrendszer | 2 km/h |
Rámpaszög | 20° |
Gumiheveder | m. 1935 x250 x 72 mm |
Max. emelés | 2050 kg |
Max. elérés | 6,79 m |
Max. emelési magasság | 8,50 m |
Csörlő kábel | 30 m – 8 mm átmérő |
Fordulási képesség | 360° |
Kitalpalás | Hidraulikusan |
Max. talajnyomás | 0,54 kg/cm² |
Pótméteres elektromos vezérlés | |
---|---|
Automatikus határoló | Elektromos |
Max. nyomás | 190 bar |
Daru méretei | 2620 x 1000 x 2040 mm |
Tömeg | 2700 kg |
200-E3 SPIDER
Elektromos indítású benzinmotor | Honda GX390-13 Le a 3500 rpm |
Üzemanyagtank | 6 L |
Hidrosztatikus hajtásrendszer | 1.7 – 2.5 km/h |
Rámpaszög | 20° (36%) |
Gumiheveder | m. 1165 x 180 x 20 mm |
Max. emelés | 1500 kg |
Max. elérés | 6,79 m |
Max. emelési magasság | 6,20 m |
Csörlő kábel | 30 m – 8 mm átmérő |
Fordulási képesség | 360° |
Kitalpalás | Hidraulikus |
Max. talajnyomás | 0,26 kg/cm² |
Pótméteres elektromos vezérlés | |
---|---|
Automatikus határoló | Elektromos |
Max nyomás | 180bar |
Daru méretei | 1700 x 750 x 1620 mm kiegészítők nélkül |
Tömeg | 1000 kg kiegészítők nélkül |
380-E4 SPIDER
Elektromos indítású benzinmotor | Honda GX390-13 Le 3600 rpm |
Üzemanyagtank | 6 L |
Hidrosztatikus hajtásrendszer | 2.6 – 4.0 km/h |
Rámpaszög | 20° (36.4%) |
Gumiheveder | 1222 x 180 x 20 mm |
Max. emelés | 2400 kg |
Max. elérés | 8 m |
Max. emelési magasság | 10 m |
Csörlő kábel | 30/42m – 8mm átmérő |
Fordulási képesség | 360° |
Kitalpalás | Hidraulikusan több pozícióban |
Max. talajnyomás | 0,34 kg/cm² |
Pótméteres elektromos vezérlés | |
---|---|
Automatikus határoló elektromos | Elektromos |
Max. nyomás | 190 bar |
Daru méretei | 2600 x 750 x 1850 mm |
Tömeg | 1380 kg |
510-E4 SPIDER
Elektromos indítású benzinmotor | Honda GX690-22 Le 3600 rpm |
Üzemanyagtank | 10 L |
2 sebességes hidrosztatikus hajtásrendszer | 2.6 – 4.0 km/h |
Rámpaszög | 20° (36.4%) |
Gumiheveder | 1222 x 180 x 20 mm |
Max. emelés | 2850 kg |
Max. elérés | 10,50/12,30 m |
Max. emelési magasság | 12/14 m |
Csörlő kábel | 40 m – 8 mm átmérő |
Fordulási képesség | 360° |
Kitalpalás | Hidraulikusan több pozícióban |
Max. talajnyomás | 0,45 kg/cm² |
Pótméteres elektromos vezérlés | |
---|---|
Automatikus határoló elektromos | Elektromos |
Max. nyomás | 200 bar |
Daru méretei | 3100 x 850 x 1950 mm |
Tömeg | 1980 kg |
JIB (segédgém) tömege 2,50 m 4,50 m |
35 kg 140 kg |
8700-E4
Elektromos indítású dízelmotor | Yanmar 3TNE74 24 Le a 3600g/1° 3 hengeres vízhűtésű |
Üzemanyagtank | 23 L |
2 sebességes hidrosztatikus hajtásrendszer | 2.6 – 4.7 km/h |
Rámpaszög | 30° |
Gumiheveder | 1850 x 250 x 20 mm |
Max. emelés | 2690 kg |
Max. elérés | 13,71 m |
Max. emelési magasság | 16 m |
Csörlő kábel | 55 m – 8 mm átmérő |
Fordulási képesség | 360° |
Kitalpalás | Hidraulikus több pozícióban |
Max. talajnyomás | 0,40 kg/cm² |
Pótméteres elektromos vezérlés | |
---|---|
Automatikus határoló | Ekektromos |
Max. nyomás | 230 bar |
Daru méretei | 3800 x 1300 x 2050 mm |
Tömeg | 3700 kg |
COBRA 5000
Elektromos indítású benzinmotor | Honda GX690-22 LE 2 hengeres léghűtésű |
Üzemanyagtank | 15 L |
Hidrosztatikus hajtásrendszer | 2.00 km/h |
Rámpaszög | 30° |
Gumiheveder | |
Max. emelés | 5000kg |
Max elérés | 14,90m |
Max. emelési magasság | 16m |
Csörlő | Single line 2200 kg |
Csörlő kábel | 50m – 12mm átmérő |
Fordulási képesség | 360° |
Kitalpalás | Hidraulikusan több pozícióban |
Max. talajnyomás | 0,40 kg/cm² |
Pótméteres elektromos vezérlés | Távirányítóval |
Automatikus határoló | Elektromos |
Max. nyomás | 230 bar |
Daru méretei | 4076 x 1100 x 1910 mm |
Tömeg | 2550 kg |
VAKUUM EMELŐ

Vákuum emelő állítható teleszkópos karokkal, üveg illetve ablak mozgatásához
- Maximális teherbírás 400 kg / 800 kg
- Elektromos billentés 0°-90°
- Folyamatos elektromos forgatás 360°
- 4 fix tapadókorong + 4 teleszkópos karokra szerelt
- saját beépített akkumulátorral
- Dupla vákuum sor, az EN13155 rendeletnek megfelelően
- Rendelhető nagyobb tapadókoronggal, maximalizálva a teherbírását 1200 kg-ig